Primera edición
Ganador Carlos fuente.
Segunda edición
Ganador Alejandro Ortiz.
Tercera edición
| Nº | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Marcos Llaneza Vega | X | 1 | 1 | 1 | tablas | tablas | tablas | 1 | 5'5 |
| 2 | Iván González Menéndez | 0 | X | tablas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5'5 |
| 3 | Javier Fidalgo Fernández | 0 | tablas | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3'5 |
| 4 | Carlos González Fuente | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | tablas | 3'5 |
| 5 | Patricia Llaneza Vega | tablas | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | tablas | 3 |
| 6 | Enrique Aparicio García | tablas | 0 | 1 | 0 | 0 | X | tablas | 1 | 3 |
| 7 | Alejandro Ortiz Fernández-Vega | tablas | 0 | 0 | 0 | 1 | tablas | X | 1 | 3 |
| 8 | Mario Olea Pérez | 0 | 0 | 0 | tablas | tablas | 0 | 0 | X | 1 |
Cuarta edición
Ganador Marcos Llaneza(clasificación próximamente).
Quinta edición
| Nº | Jugador/-a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | Pos. |
| 1 | Iván González Menéndez | ¤ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 ½ | 1º |
| 2 | Marcos Llaneza Vega | 0 | ¤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2º |
| 3 | Patricia Llaneza Vega | 0 | 0 | ¤ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4º |
| 4 | Javier Agüera Naredo | 0 | 0 | 1 | ¤ | 1 | 1 | 3 | 3º |
| 5 | Mario Olea Pérez | ½ | 0 | 0 | 0 | ¤ | 1 | 1 ½ | 5º |
| 6 | Iván Fernández Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 0 | 6º |
Sexta edición
| | | | | | | | | |
| Nº | Jugador/-a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot. | Pos. |
| 1 | Marcos Llaneza Vega | ¤ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 ½ | 1º |
| 2 | Iván González Menéndez | 0 | ¤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2º |
| 3 | Javier Agüera Naredo | 0 | 0 | ¤ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4º |
| 4 | Iván Fernández Torre | 0 | 0 | 1 | ¤ | 1 | 1 | 3 | 3º |
| 5 | Aitor Alonso | ½ | 0 | 0 | 0 | ¤ | 1 | 1 ½ | 5º |
| 6 | Mario Olea Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¤ | 0 | 6º |
Séptima edición
| Nº | Jugador / -a | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | Javier Agüera Naredo | 2369 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Iván González Menéndez | 2385 | 1 | X | 0 | tablas | tablas | 1 | 3 |
| 3 | Luis Javier Vigil Álvarez | 2300 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Marcos Llaneza Vega | 2363 | 0 | tablas | 1 | X | 1 | 0 | 2'5 |
| 5 | Iván Fernández Torre | 2181 | 0 | tablas | 0 | 0 | X | 1 | 1'5 |
| 6 | Enrique Aparicio García | 2154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Octava edición
| Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | CLASIFICACIÓN |
| 1 | IVÁN GONZALEZ | X | 1 | tablas | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 2º |
| 3 | JAVIER AGÜERA | tablas | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1º |
| 4 | JAVIER VIGIL | 0 | tablas | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 3º |
| 6 | ARTURO G. PRUNEDA | 0 | tablas | 0 | 0 | 1 | X | 1,5 | 4º |
| 2 | IVÁN F. TORRE | 0 | X | 0 | tablas | 0 | tablas | 1 | 5º |
| 5 | ENRIQUE APARICIO | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 6º |
Novena edición
| Jugadores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1º | MI Marcos Llaneza Vega | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 |
| 2º | MF Javier Agüera Naredo | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 |
| 3º | MF Iván González Menéndez | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
| 4º | Iván Fernández Torre | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 |
| 5º | MF Luís Javier Álvarez Vigil | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 |
| 6º | Enrique Aparicio García | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1,5 |
Décima edición
1. Ivan González3.5 (SB: 7.75)
2. Iván Torre 3.5 (SB: 6.75)
3. Marcos Llaneza 3.5 (SB: 6.25)
4. Aitor Alonso 3
5. Ramón Magadán 1
6. Carlos Suárez 0.5
¡No hay ningún comentario! ¿Por qué no dejas tú respuesta?