JUGADOR | AÑO NACIMIENTO | FIDE | FEDA |
---|---|---|---|
David Baragaño Campa | 2209 | 2183 | |
Nathaniel Capote Robayna | 1996 | 2199 | 2145 |
Pablo Rivas Díaz | 1997 | 2095 | 1999 |
Luis Marcos Pinto | 1992 | 2192 | 2174 |
Sara Olivares Romero | 1997 | 1914 | 1905 |
Javier Reno Chanca | 1995 | 2007 | 1971 |
Jonás Prado Lobo | 2003 | 1847 | 1831 |
Pablo Rodríguez Suárez | 1997 | 1921 | 1851 |
Alberto Sánchez Vergara | 1984 | 2068 | 2041 |
Marcos Caso Huerta | 1995 | 1735 | 1697 |
Lorena Rodríguez Suárez | 1999 | 1566 | 1524 |
Pablo Martínez Rodríguez | 1989 | 1941 | 1913 |
Álvaro Álvarez González | 1999 | 1755 | 1705 |
Enrique Marcos Pinto | 1997 | 1563 | 1554 |
Andrés Patallo Bermúdez | 1938 | 1883 | |
Javier Baragaño Campa | 1987 | 1985 | 1942 |
Jonathan Borja Álvarez Argüelles | 1980 | 1864 | 1821 |
Javier Madera García | 1898 | ||
J. Jacobo Martínez Fernández | 1986 | 1801 | 1788 |
Óscar Poblet Bulnes | 2002 | 1319 | 1414 |
David Roíz del Valle | 1997 | 1525 | 1545 |
Jorge López Carmiña | 2001 | 1302 | |
Javier Caso Rodríguez | |||
Irene Fernández González | 2001 | 1182 | |
José Manuel Reno Vázquez | 1963 | 1524 | 1464 |
Bernardo Álvarez Rodríguez | 1957 | 1481 | 1403 |
Daniel Carbonero Fraga | 2004 | ||
MIguel Suárez Álvarez | 2005 | ||
Pelayo Fernández Ojanguren | |||
Andrés González Iglesias | |||
Sara Poblet Bulnes | 2004 | 1050 | |
Iyán Álvarez Sánchez | |||
Miguel González Balbuena | 2005 | ||
Miguel Plaza Sarasua | |||
Raúl Álvarez Mesa | |||
Pelayo Rodríguez Prestamo | |||
Ángel Álvarez Mesa | |||
Martín Rodríguez García | |||
Helena Díaz Barón | |||
Hugo Rodríguez Vega | |||
Diego Iglesias Ramos | |||
Xabiel Maire García | |||
Víctor Asensio Prieto |
Jugadores
Listado de jugadores del club en la temporada 2015