Elo Mayo 2022
Listado de nuestros jugadores federados en la temporada 2022 ordenados por la última lista Elo disponible.
| # | IDFIDE | Nombre | Título | FIDE | FEDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3500179 | Garcia Martinez, Silvino | GM | 2338 | 2331 |
| 2 | 3509206 | Argüelles Loy, Felix Orlando | 2260 | 2274 | |
| 3 | 22242244 | Jimenez Almeida, Luis David | FM | 2246 | 2244 |
| 4 | 2288087 | Baragano Campa, David | 2214 | 2194 | |
| 5 | 2254085 | Recuero Guerra, Javier | FM | 2173 | 2172 |
| 6 | 2284472 | Marcos Pinto, Luis | 2163 | 2154 | |
| 7 | 2238926 | Redondo Gonzalez, Javier | 2049 | 2023 | |
| 8 | 22228942 | Reno Chanca, Javier | 2048 | 2034 | |
| 9 | 22289291 | Rivas Diaz, Pablo | 2006 | 1974 | |
| 10 | 22230211 | Sanchez Vergara, Alberto | 2003 | 1984 | |
| 11 | 22279709 | Pelaez Murias, Eduardo | 1997 | 1978 | |
| 12 | 2238845 | Llaneza Vega, Juan Alberto | 1982 | 1993 | |
| 13 | 54504007 | Martinez Ramos, Paula | 1921 | 1919 | |
| 14 | 54588170 | Santos Menendez, Jorge | 1908 | 1882 | |
| 15 | 2284480 | Martinez Rodriguez, Pablo | 1881 | 1866 | |
| 16 | 2229552 | Llaneza Vega, Victor | 1872 | 2002 | |
| 17 | 22250697 | Alvarez Gonzalez, Alvaro | 1864 | 1846 | |
| 18 | 24526223 | Suarez Alvarez, Miguel | 1841 | 1841 | |
| 19 | 24546402 | Fernandez Ojanguren, Pelayo | 1837 | 1830 | |
| 20 | 2277034 | Alvarez Argüelles, Jonathan Borja | 1812 | 1776 | |
| 21 | 22288651 | Caso Huerta, Marcos | 1811 | 1794 | |
| 22 | 2288346 | Martinez Fernandez, Jacobo | 1797 | 1783 | |
| 23 | 2241048 | Olivares Romero, Sara | 1761 | 1756 | |
| 24 | 54776015 | Vilanova Ramos, Juan Manuel | 1728 | 1714 | |
| 25 | 32098600 | Poblet Bulnes, Oscar | 1639 | 1654 | |
| 26 | 32008678 | Rodriguez Suarez, Lorena | 1625 | 1625 | |
| 27 | 24576255 | Gonzalez Garcia, Jesus | 1582 | 1569 | |
| 28 | 54511615 | Diaz Hevia, Nicolas | 1546 | 1529 | |
| 29 | 22288350 | Alvarez Rodriguez, Bernardo | 1501 | 1469 | |
| 30 | 54741467 | Ordiz Fernandez, Roque | 1471 | 1442 | |
| 31 | 54589673 | Berest Marrero, Daniil | 1402 | 1505 | |
| 32 | 32066015 | Fernandez Gonzalez, Irene | 1392 | 1333 | |
| 33 | 54511712 | Arce Cano, Nicolas | 1360 | 1335 | |
| 34 | 54577772 | Bueno Roza, Mateo | 1299 | 1269 | |
| 35 | 54555027 | Carrera Casado, Luis Miguel | 1280 | 1237 | |
| 36 | 54559669 | Riera Serna, Pau Lai | 1235 | 1213 | |
| 37 | 54767750 | Iglesias Alvarez, Luis | 1219 | 1052 | |
| 38 | 54767830 | Lopez Garcia, Marcos | 1200 | 1214 | |
| 39 | 24529389 | Gonzalez Balbuena, Miguel | 1188 | 1054 | |
| 40 | 24526207 | Poblet Bulnes, Sara | 1184 | 1147 | |
| 41 | 54741483 | De Martin Burtseva, Ivan | 1158 | 1159 | |
| 42 | 54559626 | Nuno Mourazos, Isaac | 1132 | 0 | |
| 43 | 54767806 | Lopez Garcia, Vicente | 1129 | 1108 | |
| 44 | 54503973 | Caunedo Alvarez, Miguel | 1115 | 1102 | |
| 45 | 54559146 | Fraga Veiguela, David | 1094 | 1061 | |
| 46 | 54724155 | Cano Mas, Ignacio Dimas | 1092 | 1137 | |
| 47 | 54757940 | Garcia Villazon, Zulema | 1039 | 1023 | |
| 48 | 54558948 | Arce Cano, Lucas | 1037 | 1032 | |
| 49 | 24546321 | Alvarez Mesa, Angel | 1018 | 0 | |
| 50 | 54799368 | Abella Garrandes, Oscar | 0 | 0 | |
| 51 | 54577691 | Adanez Navarro, Xabier | 0 | 0 | |
| 52 | 54786150 | Aguirre Jimenez, Luis | 0 | 0 | |
| 53 | 54741335 | Arce Garcia, Sergio | 0 | 0 | |
| 54 | 54786193 | Bermudez Gonzalez, Pelayo | 0 | 0 | |
| 55 | 54786185 | Calvo Diaz, Pablo | 0 | 0 | |
| 56 | 54799430 | Casas Fonseca , Mario | 0 | 0 | |
| 57 | 54741360 | Castro Fernandez, Jesus | 0 | 0 | |
| 58 | 54799457 | Curiel Diez, Leo | 0 | 0 | |
| 59 | 54577934 | Del Cueto Fernandez, Javier | 0 | 0 | |
| 60 | 54786169 | Fernandez Mateo, Iris | 0 | 0 | |
| 61 | 54799805 | Gonzalez Cabo, Cesar | 0 | 0 | |
| 62 | 54535140 | Gonzalez Fernandez, Carlos | 0 | 0 | |
| 63 | 54512492 | Gonzalez Garcia, Lucia | 0 | 0 | |
| 64 | 54786177 | Gonzalez Piquero, Alvaro | 0 | 0 | |
| 65 | 54799554 | Gurdiel Guerrero, Victor Manuel | 0 | 0 | |
| 66 | 54767768 | Iglesias Ania, Borja | 0 | 0 | |
| 67 | 54786142 | Iglesias Pasarin, Mateo | 0 | 0 | |
| 68 | 54741459 | Lopez Sanchez, Lucas | 0 | 0 | |
| 69 | 24576379 | Maire Garcia, Xabiel | 0 | 0 | |
| 70 | 54799627 | Noriega Fernandez, Carmen | 0 | 0 | |
| 71 | 54799821 | Perez Somer, Marcos | 0 | 0 | |
| 72 | 32010974 | Rodriguez Alejo, Hector | 0 | 0 | |
| 73 | 54799716 | Sanchez Ruiz, Raul | 0 | 0 | |
| 74 | 54799732 | Sandoval Alvarez, Marcos | 0 | 0 | |
| 75 | 54799740 | Santos Villar, Sergio | 0 | 0 | |
| 76 | 54799830 | Sariego Alvarez, Alvaro | 0 | 0 | |
| 77 | 54799813 | Verde Hopson, Adriana Astrid | 0 | 0 | |
| 78 | 54741440 | Viego Alonso, Marco | 0 | 0 | |
| 79 | 54799759 | Villegas Contillo, Jana | 0 | 0 |






