Con motivo de hacer una puesta a punto, el pasado 8 de enero tuvo lugar un enfrentamiento amistoso entre el CTD Naranco y el club torrelaveguense Solvay.
El match tuvo lugar la villa pesquera de Llanes, bajo el cobijo del amable club Torre de Llanes, personificado en Francisco Gutiérrez Pancho, y en Miguel Ángel Armas, quienes dieron todas las comodidades posibles.
El encuentro fue un Schveninngen a 6 tableros con algunas particularidades (el Naranco rotó con 7 jugadores) a ritmo de 20’+5». Con este sistema de juego, se disputaron pues 6 rondas, en donde los integrantes de cada equipo jugaron contra todos los integrantes del otro (salvando la rotación).
Si bien al tratarse de un encuentro amistoso de entrenamiento el marcador era secundario, os dejamos los resultados de los 6 matches, destacando a Nahuel Prats (Solvay), quien ganó las 6 partidas que disputó, y Román Hornero, el benjamín del match (6 años), que si bien se vió menos experimentado que el resto, no se fue de vacío.
Por parte del Naranco, Irene y Paula fueron las mejores, con 4 de 5.
Ronda 1
NARANCO | SOLVAY | RESULTADO |
Irene Fdez | Nahuel Prats | 0-1 |
Miguel Suárez | Mario Hornero | 1-0 |
Nico Díaz | Andrés Iglesias | 1-0 |
Nico Arce | Eluney Prats | 0-1 |
Raúl Álvarez | Lara Calderaro | 1-0 |
Ángel Álvarez | Román Hornero | 1-0 |
Total 4-2 |
Ronda 2
SOLVAY | NARANCO | RESULTADO |
Mario Hornero | Irene Fdez (1307) | 0-1 |
Andrés Iglesias | Miguel Suárez | 1/2 |
Eluney Prats | Paula Martínez | 0-1 |
Lara Calderaro | Nico Díaz | 1-0 |
Román Hornero | Nico Arce | 1-0 |
Nahuel Prats (1669) | Raúl Álvarez | 1-0 |
Total 3.5-2.5 |
Ronda 3
NARANCO | SOLVAY | RESULTADO |
Irene Fdez (1307) | Andrés Iglesias | 1-0 |
Miguel Suárez | Eluney Prats | 1-0 |
Paula Martínez | Lara Calderaro | 1-0 |
Nico Díaz | Román Hornero | 1-0 |
Nico Arce | Nahuel Prats (1669) | 0-1 |
Ángel Álvarez | Mario Hornero | 0-1 |
Total 4-2 |
La jornada incluyó una comida de confraternización conjunta y una visita a los famosos cubos de Ibarrola, uno de los principales símbolos de Llanes.
Al descanso, el Naranco había ganado 2 encuentros y el Solvay 1, lo que demuestra la igualdad del encuentro y dejaba la tarde aún abierta y competitiva.
Ronda 4
SOLVAY | NARANCO | RESULTADO |
Eluney Prats | Irene Fdez (1307) | 0-1 |
Lara Calderaro | Miguel Suárez | 0-1 |
Román Hornero | Paula Martínez | 0-1 |
Nahuel Prats (1669) | Nico Díaz | 1-0 |
Mario Hornero | Raúl Álvarez | 1-0 |
Andrés Iglesias | Ángel Álvarez | 1-0 |
Total 3-3 |
Ronda 5
NARANCO | SOLVAY | RESULTADO |
Irene Fdez (1307) | Lara Calderaro | 1-0 |
Miguel Suárez | Román Hornero | 1/2 |
Paula Martínez | Nahuel Prats (1669) | 0-1 |
Nico Arce | Mario Hornero | 1-0 |
Raúl Álvarez | Andrés Iglesias | 0-1 |
Ángel Álvarez | Eluney Prats | 1-0 |
Total 3.5-2.5 |
Ronda 6
SOLVAY | NARANCO | RESULTADO |
Román Hornero | Raúl Álvarez | 0-1 |
Nahuel Prats (1669) | Miguel Suárez | 1-0 |
Mario Hornero | Paula Martínez | 0-1 |
Andrés Iglesias | Nico Arce | 1-0 |
Eluney Prats | Nico Díaz | 1-0 |
Lara Calderaro | Ángel Álvarez | 1/2 |
Total 3.5-2.5 |
En la suma global, el Naranco consiguió 19.5 puntos por 16.5 del Solvay.
En la parte competitiva, estos fueron las puntuaciones conseguidas de manera individual:
NARANCO | Puntos/Partidas |
Irene Fdez (1307) | 4/5 |
Miguel Suárez | 4/6 |
Nico Díaz | 2/5 |
Paula Martínez | 4/5 |
Nico Arce | 1/5 |
Raúl Álvarez | 2/5 |
Ángel Álvarez | 2.5/5 |
SOLVAY | RESULTADO |
Nahuel Prats (1669) | 6/6 |
Mario Hornero | 2/6 |
Andrés Iglesias | 3.5/6 |
Eluney Prats | 2/6 |
Lara Calderaro | 1.5/6 |
Román Hornero | 1.5/6 |
Lo más destacable de la jornada fue el buen ambiente y la sinergia entre ambos clubes, que barruntan nuevos encuentros en un futuro cercano.
Parece que pasaron una buena jornada :).