1º-4º
| Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelino Vega | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Javier Aguera | 3 | X | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Marcos Llaneza | 1 | 3 | X | 3 | 7 | 1 |
| 4 | Ivan Andrés González | 3 | 1 | 0 | X | 4 | 3 |
5º-8º
| Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Aparicio | X | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | Luis Marcos Pinto | 1 | X | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Carlos Suárez | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Luis Javier Vigil | 3 | 1 | 3 | X | 7 | 5 |
GRUPO A
| Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andrés | X | 1 | 0 | 3 | 4 | 2º |
| 2 | Javier Aguera | 1 | X | 3 | 1 | 5 | 1º |
| 3 | Carlos Suárez | 3 | 0 | X | 0 | 3 | 4º |
| 4 | Enrique Aparicio | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 3º |
GRUPO B
| Nº | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Llaneza | X | 3 | 3 | 1 | 7 | 2º |
| 2 | Luis Javier Vigil | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 4º |
| 3 | Luis Marcos Pinto | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3º |
| 4 | Marcelino Vega | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 1º |






